| Main Markets | Total Revenue(%) | Main product(s) |
| North America | 30.00% | Sex doll,TPE doll,Realistic doll,Lifelike doll,Silicone doll |
| Eastern Asia | 15.00% | Sex doll,TPE doll,Realistic doll,Lifelike doll,Silicone doll |
| Western Europe | 10.00% | Sex doll,TPE doll,Realistic doll,Lifelike doll,Silicone doll |
| Eastern Europe | 10.00% | Sex doll,TPE doll,Realistic doll,Lifelike doll,Silicone doll |
| Southern Europe | 10.00% | Sex doll,TPE doll,Realistic doll,Lifelike doll,Silicone doll |
| Northern Europe | 10.00% | Sex doll,TPE doll,Realistic doll,Lifelike doll,Silicone doll |
| Southeast Asia | 5.00% | Sex doll,TPE doll,Realistic doll,Lifelike doll,Silicone doll |
| Domestic Market | 4.00% | Sex doll,TPE doll,Realistic doll,Lifelike doll,Silicone doll |
| Oceania | 3.00% | Sex doll,TPE doll,Realistic doll,Lifelike doll,Silicone doll |
| Africa | 3.00% | Sex doll,TPE doll,Realistic doll,Lifelike doll,Silicone doll |

